Мадрид и Барселона
20.11.2026
ЛЕТО 2027
Едипсос
| ЧЕТВРТОК · датум | 20.05 | 27.05 | 03.06 | 10.06 | 17.06 | 24.06 | 01.07 | 08.07 | 15.07 | 22.07 | 29.07 | 05.08 | 12.08 | 19.08 | 26.08 | 02.09 | 09.09 | 16.09 |
| САБОТА · датум | 22.05 | 29.05 | 5.06 | 12.06 | 19.06 | 26.06 | 3.07 | 10.07 | 17.07 | 24.07 | 31.07 | 7.08 | 14.08 | 21.08 | 28.08 | 4.09 | 11.09 | 18.09 |
| ЧЕТВРТОК · STD 1/2 | 119 | 129 | 139 | 149 | 165 | 165 | 175 | 179 | 179 | 189 | 189 | 199 | 199 | 189 | 169 | 159 | 149 | 139 |
| BLACK FRIDAY | 83,30 | 90,30 | 97,30 | 104,30 | 115,50 | 115,50 | 122,50 | 125,30 | 125,30 | 132,30 | 132,30 | 139,30 | 139,30 | 132,30 | 118,30 | 111,30 | 104,30 | 97,30 |
| САБОТА · STD 1/2 | 119 | 129 | 139 | 149 | 165 | 165 | 175 | 179 | 189 | 189 | 189 | 199 | 199 | 179 | 169 | 159 | 149 | 139 |
| BLACK FRIDAY | 83,30 | 90,30 | 97,30 | 104,30 | 115,50 | 115,50 | 122,50 | 125,30 | 132,30 | 132,30 | 132,30 | 139,30 | 139,30 | 125,30 | 118,30 | 111,30 | 104,30 | 97,30 |
| САБОТА · STD 1/3 | 125 | 138 | 146 | 154 | 178 | 178 | 186 | 194 | 202 | 210 | 210 | 210 | 210 | 194 | 186 | 186 | 170 | 146 |
| BLACK FRIDAY | 87,50 | 96,60 | 102,20 | 107,80 | 124,60 | 124,60 | 130,20 | 135,80 | 141,40 | 147 | 147 | 147 | 147 | 135,80 | 130,20 | 130,20 | 119 | 102,20 |
| САБОТА · App 2/2 | 162 | 173 | 184 | 216 | 216 | 227 | 238 | 249 | 259 | 259 | 259 | 259 | 249 | 238 | 227 | 227 | 205 | 173 |
| BLACK FRIDAY | 113,40 | 121,10 | 128,80 | 151,20 | 151,20 | 158,90 | 166,60 | 174,30 | 181,30 | 181,30 | 181,30 | 181,30 | 174,30 | 166,60 | 158,90 | 158,90 | 143,50 | 121,10 |
Едипсос